checkAd

    Anleihen auf Pfandbrief


    Anleihen Suche

    WKN/Name/ISIN
    Anleihen-Typ
    SubTyp
    Währung
    Fälligkeit (TT.MM.JJJJ)
    Zinssatz  bis
    Rendite  bis
    Kurs bis
    Kleinste handelb. Einheit bis
    Gelisteter Zeitraum
    Zinstermin

    Anleihen Filter

    Emittent
    Initiativen
    Weitere Auswahl-
    möglichkeiten
    Strukturierte Anleihen
    1.481 gefundenen Anleihen
    WKN Name Emittent Zins Fälligkeit Rendite Kurs Whrg.
    AAR020 Aareal Bank Pfandbrief 0,375 % bis 07/24 Aareal Bank 0,375 30.07.2024 1,81 99,25 EUR
    AAR021 Aareal Bank Pfandbrief 0,375 % bis 07/25 Aareal Bank 0,375 15.07.2025 3,72 95,92 EUR
    AAR027 Aareal Bank Pfandbrief 0,01 % bis 08/26 Aareal Bank 0,010 03.08.2026 3,71 92,20 EUR
    AAR028 Aareal Bank Pfandbrief 0,01 % bis 02/28 Aareal Bank 0,010 01.02.2028 3,66 87,99 EUR
    A289L2 Aareal Bank Pfandbrief 6,2235 % bis 04/25 Aareal Bank 6,224 29.04.2025 5,78 100,24 GBP
    AAR033 Aareal Bank Pfandbrief 1,375 % bis 02/29 Aareal Bank 1,375 01.02.2029 - 90,91 EUR
    AAR034 Aareal Bank Pfandbrief 2,25 % bis 02/27 Aareal Bank 2,250 01.02.2027 - 96,10 EUR
    AAR037 Aareal Bank Pfandbrief 3,00 % bis 10/27 Aareal Bank 3,000 11.10.2027 - 98,04 EUR
    AAR038 Aareal Bank Pfandbrief 3,125 % bis 02/26 Aareal Bank 3,125 13.02.2026 - 98,98 EUR
    AAR039 3.875 ARL 26 257 CN Aareal Bank 3,875 18.05.2026 - 100,50 EUR
    AAR040 2.875 ARL 28 260 CN Aareal Bank 2,875 10.05.2028 - 97,72 EUR
    A2R2K9 ABANCA Corporacion Bancaria Pfandbrief 0,75 % bis 05/29 ABANCA Corporacion Bancaria 0,750 28.05.2029 3,46 88,15 EUR
    A1Z679 ABN AMRO Bank Pfandbrief 1,50 % bis 09/30 ABN AMRO Bank 1,500 30.09.2030 3,18 90,87 EUR
    A18WS1 ABN AMRO Bank Pfandbrief 0,875 % bis 01/26 ABN AMRO Bank 0,875 14.01.2026 3,23 95,89 EUR
    A18Z2P ABN AMRO Bank Pfandbrief 1,00 % bis 04/31 ABN AMRO Bank 1,000 13.04.2031 3,21 87,23 EUR
    A19BHJ ABN AMRO Bank Pfandbrief 1,125 % bis 01/32 ABN AMRO Bank 1,125 12.01.2032 3,25 86,62 EUR
    A19BHK ABN AMRO Bank Pfandbrief 1,375 % bis 01/37 ABN AMRO Bank 1,375 12.01.2037 3,57 80,46 EUR
    A19ULC ABN AMRO Bank Pfandbrief 1,25 % bis 01/33 ABN AMRO Bank 1,250 10.01.2033 3,20 85,97 EUR
    A19YY7 ABN AMRO Bank Pfandbrief 1,45 % bis 04/38 ABN AMRO Bank 1,450 12.04.2038 3,65 79,46 EUR
    A2RV6T ABN AMRO Bank Pfandbrief 1,375 % bis 01/34 ABN AMRO Bank 1,375 10.01.2034 3,34 85,33 EUR
    A2R05N ABN AMRO Bank Pfandbrief 1,125 % bis 04/39 ABN AMRO Bank 1,125 23.04.2039 3,81 73,79 EUR
    A28R10 ABN AMRO Bank Pfandbrief 0,375 % bis 01/35 ABN AMRO Bank 0,375 14.01.2035 3,59 74,87 EUR
    A3KV87 ABN AMRO Bank Pfandbrief 0,40 % bis 09/41 ABN AMRO Bank 0,400 17.09.2041 4,24 61,21 EUR
    A3K1BG ABN AMRO Bank Pfandbrief 0,625 % bis 01/37 ABN AMRO Bank 0,625 24.01.2037 - 72,89 EUR
    A19SM8 Achmea Pfandbrief 0,375 % bis 11/24 Achmea 0,375 22.11.2024 3,72 98,25 EUR